テレビのHDMI端子に挿すだけで、豊富な映画やビデオを楽しめるFire TV Stick。
2023年10月から、Fire TV Stick 4K 第2世代・Fire TV Stick 4K Max第2世代が新モデルとして発売されています。
Fire TV Stick 4K 第2世代は、Wi-Fi 6対応。
Fire TV Stick 4K Max第2世代は、Wi-Fi 6E対応。
Fire TV Stick 4K (4K Max)第2世代は4K対応モニターや4Kテレビを持っている方におススメのアイテムです。
Amazonのセールでは、Amazonデバイスが通常よりも安く購入できるので、購入時期を見極めたいところですね。
この記事では、Fire TV Stick 4K 第2世代・Fire TV Stick 4K Max第2世代のセール情報を公開していきますので、最安値・安く買える時期や安く買う方法を知ることができます。
Fire TV Stick 4K Max (第1世代)の価格推移を確認したい方はこちら
期間 | 金額 |
プライムデー(7/9-7/12) | 3,980円(70ポイント付) |
特選タイムセール(8/11-8/20) | 4,480円(2台で3,980円) |
特選タイムセール(9/1-9/4) | 4,480円(45ポイント付) |
期間限定セール(9/21-10/15) | 3,480円(35ポイント付) |
プライム感謝祭(10/14-10/15) | 在庫なし |
簡単まとめ
2023年、Fire TV Stick 4K 第2世代の最安値は3,980円
2023年、Fire TV Stick 4K Max第2世代の最安値は5,980円
2024年、Fire TV Stick 4K 第2世代の最安値は4,480円
2024年、Fire TV Stick 4K Max第2世代の最安値は5,980円
\ プライムデー期間中が安い! /
過去最安値!
Fire TV Stick 4K(4K Max) 第2世代の最安値はいくら?
期間 | Fire TV Stick 4K | Fire TV Stick 4K Max |
ブラックフライデー(11/22-12/1) | 3,980円 | 5,980円 |
ホリデーセール(12/16-12/18) | 7,480円 | 9,980円 |
初売り(1/3-1/7) | 4,980円 | 6,980円 |
タイムセール祭り(2/1-2/4) | 4,980円 | 6,980円 |
新生活セール(3/1-3/5) | 4,980円 | 6,980円 |
新生活セールファイナル(3/29-4/1) | 4,980円 | 6,980円 |
スマイルSALE GW(4/19-4/22) | 4,980円 | 6,980円 |
タイムセール祭り(5/10-5/14) | 7,480円 | 9,980円 |
スマイルSALE(5/31-6/3) | 5,480円 | 6,980円 |
タイムセール祭り(6/21-6/23) | 7,480円 | 9,980円 |
プライムデー先行セール(7/11-7/15) | 4,480円 | 5,980円 |
スマイルSEAL(8/29-9/4) | 4,980円 | 6,980円 |
プライム感謝祭(10/17-20) | 4,980円 | 7,980円 |
ブラックフライデー(11/27-12/1) 先行セール含む | 5,980円 | 7,980円 |
プライムデー期間中が最安値!
Fire TV Stick 4K 第2世代:7,480円(10月18日発売)
Fire TV Stick 4K Max第2世代:9,980円(10月18日発売)
Fire TV Stick 4K Max(第1世代)の最安値はいくら?
Fire TV Stick 4K Max(第1世代)は第2世代が発売されたため、現在は購入できません。
通常9,980円ですが、セール時の最安値は3,480円でした。
2023年、Fire TV Stick 4K Max(第3世代)の最安値は、期間限定セールの3,480円。
Fire TV Stick 4K Max(第1世代)のセール情報です。
2022年1月〜2023年10月
期間 | 金額 |
2022年 初売り(1/3-1/6) | 4,980円 |
タイムセール祭り(2/26-2/28) | 4,980円 |
タイムセール祭り(3/26-3/29) | 4,480円 |
タイムセール祭り(4/24-26) | 4,980円 |
タイムセール祭り(5/28-5/30) | 4,980円 |
タイムセール祭り(6/18-6/20) | 4,980円 |
プライムデー(7/12-7/13) | 3,480円 |
夏休みセール(8/7-8/16) | 4,980円 |
タイムセール祭り(8/27-8/29) | 4,980円 |
タイムセール祭り(9/24-9/27) | 4,980円 |
タイムセール祭り(10/30-11/1) | 4,980円 |
ブラックフライデー(11/25-12/1) | 3,480円 |
2023年 初売り(1/3-1/6) | 4,980円 |
タイムセール祭り(2/2-2/5) | 4,980円 |
新生活セール(3/2-3/6) | 4,980円 |
新生活セール(3/31-4/2) | 4,980円 |
ポイントアップキャンペーン(4/7-4/9) | 6,980円(2,000ポイント付) |
特選タイムセール(4/28-5/7) | 6,980円(2,000ポイント付) |
特選タイムセール(6/2-6/4) | 4,980円(1,980ポイント付) |
プライムデー(7/9-7/12) | 3,980円(70ポイント付) |
特選タイムセール(8/11-8/20) | 4,480円(2台で3,980円) |
特選タイムセール(9/1-9/4) | 4,480円(45ポイント付) |
期間限定セール(9/21-10/15) | 3,480円(35ポイント付) |
プライム感謝祭(10/14-10/15) | 在庫なし |
2023年、Fire TV Stick 4K Max(第1世代)の最安値は、期間限定セールの3,480円。
2022年の最安値だったブラックフライデーと同じ値段。
期間限定セールは9/21-10/15まで。
\ 期間限定セールで3,480円! /
過去最安値!
この商品は現在お取り扱いがありません。
Fire TV Stick 4K Max(第2世代)に切り替わりました。
Fire TV Stick 4K(4K Max) 第2世代を安く買える時期はいつ?
Fire TV Stick 4K(4K Max) 第2世代が安く買える時期はズバリこの日!
期間 | Fire TV Stick 4K | Fire TV Stick 4K Max |
ブラックフライデー(11/22-12/1) | 3,980円 | 5,980円 |
ホリデーセール(12/16-12/18) | 7,480円 | 9,980円 |
初売り(1/3-1/7) | 4,980円 | 6,980円 |
タイムセール祭り(2/1-2/4) | 4,980円 | 6,980円 |
新生活セール(3/1-3/5) | 4,980円 | 6,980円 |
新生活セールファイナル(3/29-4/1) | 4,980円 | 6,980円 |
スマイルSALE GW(4/19-4/22) | 4,980円 | 6,980円 |
タイムセール祭り(5/10-5/14) | 7,480円 | 9,980円 |
スマイルSALE(5/31-6/3) | 5,480円 | 6,980円 |
タイムセール祭り(6/21-6/23) | 7,480円 | 9,980円 |
プライムデー先行セール(7/11-7/15) | 4,480円 | 5,980円 |
スマイルSEAL(8/29-9/4) | 4,980円 | 6,980円 |
プライム感謝祭(10/17-20) | 4,980円 | 7,980円 |
ブラックフライデー(11/27-12/1) 先行セール含む | 5,980円 | 7,980円 |
- プライムデー先行セール(7/11-7/15)
プライムデーが1番安い!
\ ブラックフライデー開催中! /
ただでさえ安いFire TV Stick をさらに安く買う方法
ただでさえ安いFire TV Stick をさらに安く買う方法があります。
それは、ポイントアップキャンペーンを利用することです。
- プライム会員:+2%
- アプリ購入:+0.5%
- Amazonマスターカードで購入:+3%
上の表では5.5%(基本還元2%含む)のポイントをもらうことができます。
Amazonで買い物するならAmazon Mastercardは必須のカードですね。
Amazon Mastercardを使うと、Amazonでの購入金額に対して2%のポイント還元を受けることができます。
一般的なクレジットカードだと1%の還元が多いので、Amazon Mastercardならよりお得に買い物することができますね。
今ならブラックフライデーキャンペーン実施中!
カード新規入会でポイントもらえます。
Amazon Mastercardは即時発行が可能で、審査時間は最短5分。
\ 即時発行が可能・すぐ使える /
カード発行でポイントもらえる
ポイント還元を受けるための注意点
ポイント還元を受けるための注意点があります
- エントリーが必要
- Amazon.co.jpの対象商品から合計10,000円(税込)以上の買い物
- indle Unlimited、Prime Video、Prime Music、Audibleなどの定額サービスの料金、Amazonギフトカード、Amazonコイン、Amazonプライム会員の月会費・年会費、すべての手数料および配送費、ラッピング費用、予約商品は対象
エントリーして買い物すれば損しない!
まとめ|Fire TV Stick 4K (4K Max) 第2世代の最安値いつ?セール情報から安く買う方法を紹介
期間 | Fire TV Stick 4K | Fire TV Stick 4K Max |
ブラックフライデー(11/22-12/1) | 3,980円 | 5,980円 |
ホリデーセール(12/16-12/18) | 7,480円 | 9,980円 |
初売り(1/3-1/7) | 4,980円 | 6,980円 |
タイムセール祭り(2/1-2/4) | 4,980円 | 6,980円 |
新生活セール(3/1-3/5) | 4,980円 | 6,980円 |
新生活セールファイナル(3/29-4/1) | 4,980円 | 6,980円 |
スマイルSALE GW(4/19-4/22) | 4,980円 | 6,980円 |
タイムセール祭り(5/10-5/14) | 7,480円 | 9,980円 |
スマイルSALE(5/31-6/3) | 5,480円 | 6,980円 |
タイムセール祭り(6/21-6/23) | 7,480円 | 9,980円 |
プライムデー先行セール(7/11-7/15) | 4,480円 | 5,980円 |
スマイルSEAL(8/29-9/4) | 4,980円 | 6,980円 |
プライム感謝祭(10/17-20) | 4,980円 | 7,980円 |
ブラックフライデー(11/27-12/1) 先行セール含む | 5,980円 | 7,980円 |
Fire TV Stick 4K (4K Max) 第2世代は2023年10月に発売された商品です。
その商品がプライムデーで安くなっています!
次に安くなるのは2024年11月のブラックフライデー!
\ プライムデー期間中が安い! /
過去最安値!